PROCESO ELECTORAL DE ELECCIONES INTERNAS PARA EL COMITE EJECUTIVO NACIONAL 2025-2029
MODALIDAD: DELEGADOS
| LISTA N° | ITEM | REGION | PROVINCIA | NOMBRES Y APELLIDOS | DNI NRO. |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | ANCASH | CARLOS FERMIN FITZCARRALD | Maria del Rosario Vaez Alvarado | 44849729 |
| 01 | 2 | ANCASH | HUARI | Carlos Felipe Quispe Gonzales | 08031564 |
| 01 | 3 | AREQUIPA | AREQUIPA | Paul William Dotson Alayza | 09304748 |
| 01 | 4 | CAJAMARCA | SAN MARCOS | Edwin Hernan Zamora Paredes | 74291620 |
| 01 | 5 | ICA | CHINCHA | Hugo Mario Antonio Asin Zuñiga | 21884262 |
| 01 | 6 | ICA | ICA | Carlos Ricardo Tataje Candiotti | 21427802 |
| 01 | 7 | ICA | PISCO | Carmen Roxana Arenas Malaga | 29535812 |
| 01 | 8 | LA LIBERTAD | OTUZCO | Deiner Erland Vela Arqueros | 48333036 |
| 01 | 9 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | Julio Cesar Perez Rosales | 80388731 |
| 01 | 10 | LIMA | LIMA | Myriam Estela Cabrera Toullier | 09542684 |
| 01 | 11 | PIURA | SULLANA | Enrique Eduardo Bermeo Pasache | 73858926 |
| 01 | 12 | SAN MARTIN | PICOTA | Julia Rosa Rodriguez Reategui | 44296246 |
| 01 | 13 | TUMBES | TUMBES | Jose Anselmo Nizama Pardo | 03607025 |
| 01 | 14 | TUMBES | ZARUMILLA | William Marquez Rivas | 80332174 |
| 01 | 15 | LIMA | HUAROCHIRI | Olga Victoria Torre Ramos | 41285388 |

